Page History
Кнопка "Создать", размещенная в нижней части рабочей области, откроет страницу "Создание нового объекта". В разделе «Профили» выберите тип профиля "Агентство", откроется страница редактирования нового профиля. Если закрыть страницу, не сохранив внесенные данные, то они будут полностью удалены и профиль нужно будет заполнять заново. Создавая новый объект (не только профиль), перед закрытием убедитесь, что изменения вами сохранены.
Страница «Организация»
Содержит основную информацию об организации: код, наименование организации, роль профиля и т д. Это информационная, нередактируемая страница, на которой отображаются данные, определяемые на других страницах профиля, которые открываются по нажатию основных кнопок страницы, а это "Основные параметры", "Контакты", "Счета", "Сайт" и т.д. Страница "Организация" содержит не только параметры для настройки сайта, но и используемые для создания отчетов, формирования финансовых документов, для синхронизации c Sabre Profiles, передача ремарок, OSI, SSR, подключения Red Apps. В настоящей статье рассмотрим только основные, необходимые для запуска сайта.
Описание каждого параметра, который нужно заполнить для профиля агентства.
Основные параметры
Заполните данные страницы, используя описание каждого параметра в таблице, размещенной ниже.
Обязательно сохраните изменения, нажав кнопку в меню
Название поля | Назначение | Примечания |
---|---|---|
Код | Код организации. Используется для привязки заказов к профилям корпоративных клиентов (поле «Покупатель» в заказе), для синхронизации профилей с Sabre Profiles, для выгрузки в 1С. | — |
Корпоративный код (CID) | Является глобальным идентификатором корпоративных клиентов в Sabre. Используется в Sabre для формирования статистики средствами Sabre. | CID необходимо получать в Sabre Order. Корпоративный код не используется непосредственно в Mid Office Manager. |
Короткое название | Используется в большинстве списков для идентификации профиля, а также для синхронизации профилей. Отображается в подзаголовке профиля. | Заметьте, что значение этого поля может быть разным для различных языков. Название на английском необходимо для синхронизации профиля с Sabre. Чтобы добавить варианты написания для различных языков, используйте кнопку локализации в правой части этого поля. |
Полное название | Используется в отчетах и документах. Отображается в заголовке профиля. | Обратите внимание, что значение этого поля может быть разным для различных языков. Название на английском необходимо для синхронизации профиля с Sabre. Чтобы добавить варианты написания для различных языков, используйте кнопку локализации в правой части этого поля. |
Юр. форма | Используется при составлении финансовых и сопроводительных документов, а также в отчетах. | Список названий юридических форм берется из справочника «Юридические формы». |
Роль | Определяет подтип профиля организации. Влияет на синхронизацию с Sabre. | При синхронизации профиля, если роль "Агентство", и у этого агентства имеется точка продаж с PCC, под которым работает терминал Sabre, будет произведена попытка синхронизировать этот профиль с профилем в Sabre Profiles. Если роль профиля "Корпоративный клиент", при синхронизации профиль будет синхронизирован как корпоративный клиент. |
Родитель | Этот параметр больше не поддерживается для профилей группы Организации. | — |
Холдинг | При наличии юр.лиц, объединенных одним холдингом, можно воспользоваться данным полем. Для этого нужно создать профиль "Холдинг" и в профилях агентств/субагентств заполнять поле "Холдинг". | Аналогичную функцию может исполнять поле "Принадлежность к группе". Профили организаций можно объединять в группу. Для этого следует зайти в справочник "Группы профилей", создать группу и выбирать ее наименование в профиле агентства/субагентства. |
ИНН | Индивидуальный номер налогоплательщика. Используется при составлении финансовых и сопроводительных документов, а также в отчетах. | — |
КПП | Код причины постановки на учет. Используется при составлении финансовых и сопроводительных документов, а также в отчетах. | — |
Код ОКПО | Код общероссийского классификатора предприятий и организаций. Используется при составлении финансовых и сопроводительных документов, а также в отчетах. | — |
Статус иностранной компании (нерезидент) | Используется при расчете НДС. Отредактируйте эти параметры согласно структуре организации, профиль которой вы заполняете. | Для флажка «Плательщик НДС» доступна история изменений. |
Упрощенная система налогообложения | ||
Плательщик НДС | ||
Номер свидетельства | Используется при составлении финансовых и сопроводительных документов, а также в отчетах. |
Контакты
На этой странице отображены контактные данные, которые рекомендуем заполнить:
Ниже рассмотрим основные параметры данной страницы - их значения.
Название поля | Описание |
---|---|
Предпочтительный язык общения | Используется исключительно в качестве справочной информации, при обработке данных не используется. |
Режим работы | Также используется исключительно в качестве справочной информации, при обработке данных не используется. |
Телефоны | Контактные телефоны организации. Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. Это поле синхронизируется с Sabre. |
Электронная почта | Контактные адреса электронной почты и веб-сайтов организации. Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. Это поле синхронизируется с Sabre. |
Сайты | Указывается основной сайт агентства.Информационное поле. |
Адрес | Адрес организации (фактический, юридический, почтовый, адрес доставки). Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. Это поле синхронизируется с Sabre. |
Ключевые контактные лица | Ключевые контактные лица этой организации. Используется для справочной информации. Это поле синхронизируется с Sabre. |
Страница «Счета»
Данные этой страницы используются в финансовых документах и отчетах. Рекомендуется заполнить все данные.
Название поля | Описание |
---|---|
Счета | Используется при составлении отчетов, финансовых и сопроводительных документов. |
Страница «Баланс»
Для настройки сайта не нужно заполнять данные страницы. К этой странице вернемся перед запуском сайта в рабочий режим. Страница "Баланс" реализован в профиле агентства для контроля остатков наличных средств.
На этой странице ведется учет транзакций между корпоративными клиентами и агентством, а также между субагентами и агентством. Транзакции можно создавать и вручную, а также удалять и редактировать их.
...
Название поля | Описание |
---|---|
Баланс | Нередактируемое поле, отражающее текущий баланс организации. Обновляется автоматически в соответствии с входящими транзакциям. |
Безлимитный кредит | Этот переключатель регулирует, является ли предоставленный кредит (если он был предоставлен) безлимитным. Носит информационный характер. |
Кредит (бессрочный) | В этом поле можно задать значение бессрочно кредита, предоставленного клиенту агентством. |
Кредит (срочный) | В этом поле можно задать значение срочного кредита, предоставленного клиенту агентством. Используйте находящиеся справа поля для указания даты и времени начала и окончания действия кредита. |
Доступно | Это поле показывает доступные средства клиента. Редактировать это поле невозможно, оно только отображает результат вышеописанных вычислений. |
Агентство | В этом списке можно выбрать агентство, транзакции которого будут показаны в списке транзакций ниже. Если не выбрано ничего, будут показаны все транзакции независимо от агентства. |
Договор | В этом списке можно выбрать тип договоров, по которым показываются транзакции. Если не выбрано ничего, будут показаны все транзакции независимо от типа договора. |
Начало периода | Эти поля используются для фильтрации списка транзакций по периодам. Справа отображается приход и расход по транзакциям за указанный период. |
Конец периода | |
Приход | |
Расход |
Страница "Документы"
Параметры страницы заполняются для создания финансовых и сопроводительных документов.
Страница "Параметры отчетов"
На этой странице определяются код агентства в системе учета авиакомпаний, ТКП. Используется при создании отчетов.
Метаданные
На этой странице важно определить, является ли это агентство головным. Данная настройка используется при работе с субагентами.
Сайты
На странице осуществляется привязка сайтов, правил сайтов к профилю агентства. Для этого нужно перейти в режим редактирования и заполнить соответствующие поля для сайтов B2B и B2C:
На этой настройке нужно сосредоточить внимание после того, как будет создан сайт, определены правила сайта, но об этом будет подробно изложено в другой статье.
...