Таблица содержит коды и описания основных изменений и исправлений, вошедших в обновление ПО
Новое в Mid Office Manager | ||
X-12448 | Выполнена оптимизация функционала реализации "Отправка документов" для большого числа продуктов | |
X-13680 | В список "Все авиабилеты" при аннуляции добавили расчетный код валидирующего перевозчика | |
X-13681 | Скорректирована валидация предупреждения STD-83 "Не применено ни одно правило из договора типа ..." в аннулированных билетах | |
X-13698 | Улучшена логика определения валидатора точки продаж в бронировании при парсинге обменных файлов Amadeus | |
X-13679 | Заполнили поле "Бронирующий агент" и "Код бронирующего агента" в бронировании про войдировании | |
Исправления в Mid Office Manager | ||
Новое в Internet Booking Engine | ||
I-7239 | Чистка стран отельного агрегатора | |
I-7040 | Адаптация рестовой серверной и клиентской логики к наличию пустого сегмента в авиа-бронировании | |
I-7035 | Скорректировано применение правила для трэвел-политики и авторизации с условием "cтрогое нарушение = да" к продукту в заказе | |
I-7085 | Отели / Сохранение ссылки на профиль контактного лица при отложенном варианте | |
I-7012 | Добавлен логотип для авиакомпании Vistara | |
I-7102 | Отображение информации о количестве свободных мест на карточках в выдаче авиаперелетов | |
Исправления в Internet Booking Engine | ||
I-7112 | Доработана выдача отелей зарубежных стран на сайте | |
I-7052 | Добавлено логирование исключения перелетов из-за тревел политики, аналогично тому как логируется исключение из-за правил сайта. Работает на первичном поиске и на поиске всех тарифов. | |
I-6684 | Обработка ошибки при частичном возврате возврате ЖД. | |
I-7068 | Поддержали единое отображение норм багажа на разных экранах. | |
U-849 | Обработка ошибки при получении того же места в вагоне ж/д после авторизации. | |
I-6359 | Изменили отображение предложений отеля, если не знаем условий отмены бронирования | |
I-7109 | Добавлена возможность отправки предложения на согласование в случае, если в заказе есть бронирование услуги с другим статусом | |
Новое в Business Intelligence & Analytics | ||
T-2852 | В параметры формирования всех красивых отчётов, кроме "Топ 10 контрагентов", "Лимиты по кост кодам", "Клиенты с нулевым оборотом", добавлен чек-бокс Показывать данные для корпоративных клиентов. | |
I-6748 | Выгрузка параметров построение параметров отчета в файл. | |
I-7098 | Добавлен параметр Категория номера в Отчетное приложение. | |
I-6952 | Добавлен футер без логотипа Sabre с информацией по правообладателю. | |
Исправления в Business Intelligence & Analytics | ||
Новое в External API | ||
| ||
Улучшение и техническое поддержание платформы | ||
Незначительные изменения | ||
T-2898, T-1646, I-7076, T-2914, T-2928, I-6845, I-6857, I-7245, I-7286, I-7297, I-7087, X-13699, X-13700, X-13678, I-7002, U-967, I-7046, I-6909, I-6027, I-7220, X-13733, I-7139, I-6965 |